Ціни на пальне на АЗС UPG
, оновлено
Бензин А-95 на АЗС UPG коштує 82,90 ₴, дизельне пальне — 97,58 ₴, автогаз — 61,90 ₴. Ми відстежуємо 504 АЗС UPG у 22 областях, 490 з них мають генератор. Ціни можуть відрізнятися між АЗС.
| Пальне | Середня | Найнижча | Найвища | За тиждень |
|---|---|---|---|---|
| А-95 Бензин А-95 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | ▼ −4,00 |
| ДП Дизельне пальне | 97,58 | 91,00 | 98,90 | ▼ −3,40 |
| Газ Автогаз (пропан-бутан) | 61,90 | 61,90 | 61,90 | = 0,00 |
| А-95+ Преміальний А-95 (Mustang 95, upg95, Pulls 95, NANO 95, Ventus 95) | 84,90 | 84,90 | 84,90 | ▼ −5,00 |
| ДП+ Преміальне дизпальне (Mustang+, upgDIESEL, Pulls Diesel, Diesel Nano Extro, Diesel Ventus) | 100,90 | 100,90 | 100,90 | ▼ −4,00 |
| А-100 Бензин 100 (Mustang 100, upg100, Pulls 100, NANO 100, F 100) | 95,90 | 95,90 | 95,90 | ▼ −2,00 |
Джерело: сайт UPG.
Динаміка цін на АЗС UPG
Ціна мережі, гривень за літр
Історія цін на пальне в Україні
Показати таблицею
Ціни UPG по областях
| Область | А-95 | А-95+ | ДП | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 82,90 | 84,90 | 98,10 | 61,90 | 20 |
| Волинська область | 82,90 | 84,90 | 97,52 | 61,90 | 21 |
| Дніпропетровська область | 82,90 | 84,90 | 97,78 | 61,90 | 25 |
| Житомирська область | 82,90 | 84,90 | 97,30 | 61,90 | 39 |
| Закарпатська область | 82,90 | 84,90 | 98,01 | 61,90 | 20 |
| Запорізька область | 82,90 | 84,90 | 96,94 | 61,90 | 12 |
| Івано-Франківська область | 82,90 | 84,90 | 98,90 | 61,90 | 2 |
| Київська область | 82,90 | 84,90 | 97,98 | 61,90 | 28 |
| Кіровоградська область | 82,90 | 84,90 | 98,03 | 61,90 | 32 |
| Львівська область | 82,90 | 84,90 | 97,28 | 61,90 | 36 |
| м. Київ | 82,90 | 84,90 | 98,90 | 61,90 | 28 |
| Миколаївська область | 82,90 | 84,90 | 96,97 | 61,90 | 18 |
| Одеська область | 82,90 | 84,90 | 96,78 | 61,90 | 26 |
| Полтавська область | 82,90 | 84,90 | 97,72 | 61,90 | 28 |
| Рівненська область | 82,90 | 84,90 | 97,00 | 61,90 | 31 |
| Сумська область | 82,90 | 84,90 | 97,96 | 61,90 | 17 |
| Тернопільська область | 82,90 | 84,90 | 97,63 | 61,90 | 15 |
| Харківська область | 82,90 | 84,90 | 97,98 | 61,90 | 13 |
| Хмельницька область | 82,90 | 84,90 | 97,55 | 61,90 | 33 |
| Черкаська область | 82,90 | 84,90 | 97,58 | 61,90 | 19 |
| Чернівецька область | 82,90 | 84,90 | 96,90 | 61,90 | 26 |
| Чернігівська область | 82,90 | 84,90 | 97,31 | 61,90 | 15 |
Середня ціна на АЗС, де пальне є в наявності, гривень за літр. Зеленим — найнижча серед областей.
АЗС UPG на карті
Посуньте чи наблизьте карту, і список поруч покаже АЗС, які зараз на екрані.
Наявність пального
UPG не публікує наявність пального на своїх АЗС.
Міста з АЗС UPG
Питання й відповіді
Скільки коштує бензин А-95 на АЗС UPG?
бензин А-95 на АЗС UPG коштує 82,90 грн за літр.
Скільки коштує дизельне пальне на АЗС UPG?
дизельне пальне на АЗС UPG коштує 97,58 грн за літр, найдешевше — 91,00 грн.
Скільки коштує автогаз на АЗС UPG?
автогаз на АЗС UPG коштує 61,90 грн за літр.
Скільки АЗС UPG в Україні?
Ми відстежуємо 504 АЗС UPG у 22 областях.
Чи працюють АЗС UPG під час відключень світла?
490 з 504 АЗС UPG мають дизель-генератори й можуть працювати під час відключень.