Ціни на пальне: Запоріжжя
Ціни в місті Запоріжжя сьогодні: бензин А-95 — від 82,90 ₴, у середньому 84,75 ₴; дизельне пальне — від 94,40 ₴, у середньому 99,52 ₴; автогаз — від 61,90 ₴, у середньому 63,03 ₴. 52 АЗС OKKO, UPG, WOG та Укрнафта, з них 27 з генератором.
| Пальне | Середня | Найнижча | Найвища | За тиждень |
|---|---|---|---|---|
| А-95 Бензин А-95 | 84,75 | 82,90 | 88,90 | ▼ −3,38 |
| ДП Дизельне пальне | 99,52 | 94,40 | 102,90 | ▼ −3,76 |
| Газ Автогаз (пропан-бутан) | 63,03 | 61,90 | 64,90 | ▲ +0,61 |
| А-95+ Преміальний А-95 (Mustang 95, upg95, Pulls 95, NANO 95, Ventus 95) | 87,70 | 82,90 | 91,90 | ▼ −4,03 |
| ДП+ Преміальне дизпальне (Mustang+, upgDIESEL, Pulls Diesel, Diesel Nano Extro, Diesel Ventus) | 105,90 | 105,90 | 105,90 | ▼ −3,50 |
| А-100 Бензин 100 (Mustang 100, upg100, Pulls 100, NANO 100, F 100) | 96,90 | 95,90 | 98,90 | ▼ −2,00 |
| А-92 Бензин А-92 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | ▼ −4,00 |
Динаміка цін на пальне: Запоріжжя
Середня ціна, гривень за літр
До 15 лист. — середня по області за всіма мережами.
Показати таблицею
Ціни мереж: Запоріжжя
| Мережа | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKKO єдина ціна мережі | 88,90 | 102,90 | 64,90 | 91,90 | 105,90 найнижча | 98,90 | — | 8 |
| UPG ціни кожної АЗС | 82,90 найнижча | 96,94 від 94,40 найнижча | 61,90 найнижча | 84,90 | — | 95,90 найнижча | — | 12 |
| WOG ціни кожної АЗС | 88,90 | 101,90 | 63,50 | 91,90 | 105,90 найнижча | 98,90 | — | 8 |
| Укрнафта єдина ціна мережі | 82,90 найнижча | 98,90 | 61,90 найнижча | 82,90 найнижча | — | — | 80,90 найнижча | 24 |
Середня ціна, ₴/л, серед АЗС, де пальне є в наявності.
АЗС на карті: Запоріжжя
Посуньте чи наблизьте карту, і список поруч покаже АЗС, які зараз на екрані.
Наявність пального
А-95✓ є: 16 · ? невідомо: 36
ДП✓ є: 16 · ? невідомо: 36
Газ✓ є: 11 · ? невідомо: 12
А-95+✓ є: 16 · ? невідомо: 19
ДП+✓ є: 16
А-100✓ є: 4 · ? невідомо: 8
А-92✓ є: 0 · ? невідомо: 24
Інші міста: Запорізька область
Питання й відповіді
Де найдешевший бензин А-95: Запоріжжя?
Зараз найнижча ціна А-95 — 82,90 грн на 36 АЗС. Середня ціна — 84,75 грн.
Скільки коштує дизель: Запоріжжя?
Дизельне пальне — від 94,40 грн, у середньому 99,52 грн за літр.
Скільки коштує автогаз: Запоріжжя?
Газ (пропан-бутан) — від 61,90 грн, у середньому 63,03 грн за літр.
Які АЗС працюють під час відключень світла?
27 з 52 АЗС мають дизель-генератор, вони позначені значком блискавки.