Ціни на пальне на АЗС Укрнафта
, оновлено
Бензин А-95 на АЗС Укрнафта коштує 82,90 ₴, дизельне пальне — 98,90 ₴, автогаз — 61,90 ₴. Ми відстежуємо 546 АЗС Укрнафта у 22 областях. Мережа має єдиний прайс для всіх АЗС.
Список АЗС і пальне на кожній з них — з карти АЗС на B2B-сайті Укрнафти. Ціни — загальні для мережі.
| Пальне | Ціна | За тиждень |
|---|---|---|
| А-95 Бензин А-95 | 82,90 | ▼ −4,00 |
| ДП Дизельне пальне | 98,90 | ▼ −4,00 |
| Газ Автогаз (пропан-бутан) | 61,90 | ▲ +1,00 |
| А-95+ Преміальний А-95 (Mustang 95, upg95, Pulls 95, NANO 95, Ventus 95) | 82,90 | ▼ −7,00 |
| ДП+ Преміальне дизпальне (Mustang+, upgDIESEL, Pulls Diesel, Diesel Nano Extro, Diesel Ventus) | 98,90 | ▼ −6,00 |
| А-100 Бензин 100 (Mustang 100, upg100, Pulls 100, NANO 100, F 100) | 93,90 | ▼ −4,00 |
| А-92 Бензин А-92 | 80,90 | ▼ −4,00 |
Джерело: сайт Укрнафта.
Динаміка цін на АЗС Укрнафта
Ціна мережі, гривень за літр
Історія цін на пальне в Україні
Показати таблицею
Ціни Укрнафта по областях
| Область | А-95 | А-95+ | ДП | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 17 |
| Волинська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 25 |
| Дніпропетровська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 82 |
| Житомирська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 5 |
| Закарпатська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 27 |
| Запорізька область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 32 |
| Івано-Франківська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 14 |
| Київська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 28 |
| Кіровоградська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 13 |
| Львівська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 66 |
| м. Київ | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 28 |
| Миколаївська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 16 |
| Одеська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 29 |
| Полтавська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 27 |
| Рівненська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 29 |
| Тернопільська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 19 |
| Харківська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 19 |
| Херсонська область | 82,90 | — | 98,90 | 61,90 | 2 |
| Хмельницька область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 17 |
| Черкаська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 33 |
| Чернівецька область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 9 |
| Чернігівська область | 82,90 | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 9 |
Середня ціна на АЗС, де пальне є в наявності, гривень за літр. Зеленим — найнижча серед областей.
АЗС Укрнафта на карті
Посуньте чи наблизьте карту, і список поруч покаже АЗС, які зараз на екрані.
Наявність пального
Укрнафта не публікує наявність пального на своїх АЗС.
Міста з АЗС Укрнафта
Питання й відповіді
Скільки коштує бензин А-95 на АЗС Укрнафта?
бензин А-95 на АЗС Укрнафта коштує 82,90 грн за літр.
Скільки коштує дизельне пальне на АЗС Укрнафта?
дизельне пальне на АЗС Укрнафта коштує 98,90 грн за літр.
Скільки коштує автогаз на АЗС Укрнафта?
автогаз на АЗС Укрнафта коштує 61,90 грн за літр.
Скільки АЗС Укрнафта в Україні?
Ми відстежуємо 546 АЗС Укрнафта у 22 областях.