Ціни на пальне: Харківська область
Ціни сьогодні: бензин А-95 — від 82,90 ₴, у середньому 86,20 ₴; дизельне пальне — від 96,90 ₴, у середньому 100,73 ₴; автогаз — від 61,90 ₴, у середньому 63,97 ₴. 72 АЗС OKKO, UPG, WOG, SOCAR та Укрнафта.
| Пальне | Середня | Найнижча | Найвища | За тиждень |
|---|---|---|---|---|
| А-95 Бензин А-95 | 86,20 | 82,90 | 89,90 | ▼ −2,87 |
| ДП Дизельне пальне | 100,73 | 96,90 | 104,00 | ▼ −3,45 |
| Газ Автогаз (пропан-бутан) | 63,97 | 61,90 | 64,90 | ▲ +0,74 |
| А-95+ Преміальний А-95 (Mustang 95, upg95, Pulls 95, NANO 95, Ventus 95) | 89,84 | 82,90 | 92,90 | ▼ −2,91 |
| ДП+ Преміальне дизпальне (Mustang+, upgDIESEL, Pulls Diesel, Diesel Nano Extro, Diesel Ventus) | 105,52 | 100,90 | 107,00 | ▼ −3,37 |
| А-100 Бензин 100 (Mustang 100, upg100, Pulls 100, NANO 100, F 100) | 97,65 | 95,90 | 99,90 | ▼ −1,92 |
| А-92 Бензин А-92 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | ▼ −4,00 |
Динаміка цін на пальне: Харківська область
Середня ціна, гривень за літр
До 15 лист. — середня по області за всіма мережами.
Показати таблицею
Ціни мереж: Харківська область
| Мережа | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKKO єдина ціна мережі | 88,90 | 102,90 | 64,90 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 23 |
| UPG ціни кожної АЗС | 82,90 найнижча | 97,98 від 96,90 найнижча | 61,90 найнижча | 84,90 | 100,90 найнижча | 95,90 найнижча | — | 13 |
| WOG ціни кожної АЗС | 88,90 | 101,90 | 63,50 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 12 |
| SOCAR ціни кожної АЗС | 89,90 | 104,00 | 64,90 | 92,90 | 107,00 | 99,90 | — | 5 |
| Укрнафта єдина ціна мережі | 82,90 найнижча | 98,90 | 61,90 найнижча | 82,90 найнижча | — | — | 80,90 найнижча | 19 |
Середня ціна, ₴/л, серед АЗС, де пальне є в наявності.
АЗС на карті: Харківська область
Посуньте чи наблизьте карту, і список поруч покаже АЗС, які зараз на екрані.
Наявність пального
А-95✓ є: 35 · ? невідомо: 35
ДП✓ є: 35 · ? невідомо: 34
Газ✓ є: 20 · ? невідомо: 10
А-95+✓ є: 34 · ? невідомо: 19
ДП+✓ є: 33 · ✕ немає: 1 · ? невідомо: 8
А-100✓ є: 4 · ? невідомо: 12
А-92✓ є: 0 · ✕ немає: 3 · ? невідомо: 19
Міста: Харківська область
Питання й відповіді
Де найдешевший бензин А-95: Харківська область?
Зараз найнижча ціна А-95 — 82,90 грн на 32 АЗС. Середня ціна — 86,20 грн.
Скільки коштує дизель: Харківська область?
Дизельне пальне — від 96,90 грн, у середньому 100,73 грн за літр.
Скільки коштує автогаз: Харківська область?
Газ (пропан-бутан) — від 61,90 грн, у середньому 63,97 грн за літр.
Які АЗС працюють під час відключень світла?
48 з 72 АЗС мають дизель-генератор, вони позначені значком блискавки.