Історія цін на пальне в Україні
Середні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС України з 2011 року. Зараз за літр: А-95 — 86,34 ₴, ДП — 100,78 ₴, Газ — 62,40 ₴.
Середні ціни по Україні, гривень за літр
Показати таблицею
Середні ціни по Україні
гривень за літр
А-95
рік тому 59,23 (+46%)
86,34
ДП
рік тому 58,48 (+72%)
100,78
Газ
рік тому 34,36 (+82%)
62,40
А-95+
рік тому 62,07 (+43%)
88,97
ДП+
рік тому 61,83 (+68%)
104,11
А-100
рік тому 69,76 (+41%)
98,65
А-92
рік тому 56,76 (+46%)
82,95
Натисніть на пальне, щоб побачити його історію. Дані на 19 листопада 2026 р.
Ціни мереж
Середня ціна мережі за останній день, гривень за літр.
| Мережа | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG | 82,90 | 97,58 | 61,90 | 84,90 | 100,90 | 95,90 | — | 22 лист. |
| Укрнафта | 82,90 | 98,90 | 61,90 | 82,90 | 98,90 | 93,90 | 80,90 | 22 лист. |
| Авантаж 7 | 82,95 | 97,00 | 59,95 | — | — | — | — | 22 лист. |
| Mango | 83,90 | 98,90 | 61,40 | — | — | — | — | 22 лист. |
| БРСМ-Нафта | 83,99 | 97,99 | 59,99 | — | — | — | — | 22 лист. |
| Маркет | 84,59 | 99,90 | 60,00 | — | — | — | — | 22 лист. |
| AMIC | 84,90 | 99,90 | 62,90 | 87,90 | — | — | — | 22 лист. |
| Parallel | 84,90 | 99,90 | 59,90 | 86,90 | 101,90 | 95,90 | — | 20 лист. |
| Marshal | 84,90 | 99,90 | 60,40 | 87,90 | — | — | — | 22 лист. |
| BVS | 86,90 | 102,00 | 59,90 | 89,90 | — | — | — | 22 лист. |
| KLO | 87,90 | 99,90 | 63,40 | 89,60 | 103,90 | 97,90 | 82,00 | 22 лист. |
| WOG | 88,90 | 101,90 | 63,50 | 91,90 | 105,87 | 98,90 | — | 22 лист. |
| OKKO | 88,90 | 102,90 | 64,90 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 22 лист. |
| SOCAR | 89,90 | 104,00 | 64,90 | 92,90 | 107,00 | 99,90 | — | 22 лист. |
Середні ціни за роками
Середня ціна по Україні за рік, гривень за літр
| Рік | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75,69 | 83,70 | 44,89 | 78,31 | 87,18 | 86,72 | 71,71 |
| 2025 | 57,90 | 55,45 | 35,29 | 60,38 | 59,21 | 68,30 | 55,22 |
| 2024 | 55,17 | 52,66 | 29,82 | 57,58 | 56,58 | 65,28 | 51,76 |
| 2023 | 49,31 | 50,38 | 25,58 | 52,15 | 52,99 | 58,52 | 47,75 |
| 2022 | 46,34 | 55,33 | 29,32 | 48,25 | 51,38 | 51,51 | 45,56 |
| 2021 | 29,52 | 28,27 | 16,52 | 31,22 | — | 35,04 | 28,63 |
| 2020 | 24,18 | 23,37 | 11,59 | 25,51 | — | 28,65 | 23,09 |
| 2019 | 28,98 | 28,38 | 12,26 | 30,35 | — | 32,97 | 27,93 |
| 2018 | 30,40 | 28,57 | 13,96 | 31,57 | — | 34,37 | 29,45 |
| 2017 | 25,58 | 23,07 | 12,12 | 26,69 | — | 30,14 | 24,77 |
| 2016 | 21,84 | 18,80 | 10,07 | 22,90 | — | 27,32 | 21,07 |
| 2015 | 20,33 | 19,08 | 9,29 | 21,34 | — | 25,69 | 19,62 |
| 2014 | 15,06 | 14,34 | 7,81 | 15,63 | — | 17,23 | 14,75 |
| 2013 | 10,98 | 9,98 | 6,09 | 11,83 | — | 12,74 | 10,61 |
| 2012 | 10,92 | 9,94 | 6,24 | 11,67 | — | 12,50 | 10,61 |
| 2011 | 10,03 | 9,46 | 6,02 | 10,66 | — | 11,34 | 9,73 |
Ціни довідкові, зібрані з відкритих джерел. Поточні ціни на конкретних АЗС — на карті цін.