Мережі АЗС України та їхні ціни
Середні ціни на пальне в кожній мережі. Для мереж у першій таблиці ми щогодини збираємо ціни кожної АЗС з їхніх сайтів, для решти показуємо ціну мережі за даними моніторингу.
Мережі з цінами кожної АЗС
| Мережа | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKKO єдина ціна мережі | 88,90 | 102,90 | 64,90 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 406 |
| UPG ціни кожної АЗС | 82,90 найнижча | 97,58 від 91,00 найнижча | 61,90 найнижча | 84,90 | 100,90 | 95,90 | — | 504 |
| WOG ціни кожної АЗС | 88,90 | 101,90 | 63,50 | 91,90 | 105,87 від 104,90 | 98,90 | — | 354 |
| SOCAR ціни кожної АЗС | 89,90 | 104,00 | 64,90 | 92,90 | 107,00 | 99,90 | — | 55 |
| KLO єдина ціна мережі | 87,90 | 99,90 | 63,40 | 89,60 | 103,90 | 97,90 | 82,00 | 64 |
| Укрнафта єдина ціна мережі | 82,90 найнижча | 98,90 | 61,90 найнижча | 82,90 найнижча | 98,90 найнижча | 93,90 найнижча | 80,90 найнижча | 546 |
Середня ціна, ₴/л, серед АЗС, де пальне є в наявності.