Зміни цін на пальне сьогодні
, перевірено
Сьогодні ціни змінила 1 мережа АЗС.
- WOG: ДП −1,00 ₴, ДП+ −1,00 ₴
Середні ціни по Україні
гривень за літр
Сьогодні, 22 листопада
Ціни мереж, які ми відстежуємо, — за кожною АЗС; решта мереж — ціна мережі.
Субота, 21 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO 405 з 406 АЗС | А-95 | 90,90 → 88,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 405 з 406 АЗС | 22:16 |
| OKKO 405 з 406 АЗС | ДП | 104,90 → 102,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 405 з 406 АЗС | 22:16 |
| OKKO усі 352 АЗС | Газ | 63,90 → 64,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | усі 352 АЗС | 22:16 |
| OKKO 400 з 401 АЗС | А-95+ | 93,90 → 91,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 400 з 401 АЗС | 22:16 |
| OKKO 396 з 397 АЗС | ДП+ | 107,90 → 105,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 396 з 397 АЗС | 22:16 |
| OKKO 106 з 110 АЗС | А-100 | 100,90 → 98,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 106 з 110 АЗС | 22:16 |
| UPG 501 з 503 АЗС | А-95 | 86,90 → 82,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | 501 з 503 АЗС | 22:16 |
| UPG 499 з 500 АЗС | ДП | 96,50–101,90 → 91,00–98,90 ▼ 1,40 у середньому | ▼ 1,40 у середньому | 499 з 500 АЗС | 22:16 |
| UPG 443 з 451 АЗС | А-95+ | 89,90 → 84,90 ▼ 5,00 | ▼ 5,00 | 443 з 451 АЗС | 22:16 |
| UPG 322 з 327 АЗС | ДП+ | 102,90–104,90 → 100,90 ▼ 2,01 у середньому | ▼ 2,01 у середньому | 322 з 327 АЗС | 22:16 |
| UPG усі 180 АЗС | А-100 | 97,90 → 95,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 180 АЗС | 22:16 |
| WOG усі 354 АЗС | А-95 | 90,90 → 88,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 354 АЗС | 22:17 |
| WOG усі 354 АЗС | ДП | 105,90 → 102,90 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | усі 354 АЗС | 22:17 |
| WOG усі 347 АЗС | А-95+ | 93,90 → 91,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 347 АЗС | 22:17 |
| WOG 343 з 344 АЗС | ДП+ | 105,90–109,90 → 105,90–106,90 ▼ 2,80 у середньому | ▼ 2,80 у середньому | 343 з 344 АЗС | 22:17 |
| WOG усі 120 АЗС | А-100 | 100,90 → 98,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 120 АЗС | 22:17 |
| WOG усі 4 АЗС | А-92 | 90,90 → 88,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 4 АЗС | 22:17 |
| SOCAR 39 з 41 АЗС | А-95 | 91,90 → 89,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | 39 з 41 АЗС | 22:17 |
| SOCAR усі 51 АЗС | ДП | 106,00 → 104,00 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 51 АЗС | 22:17 |
| SOCAR усі 40 АЗС | Газ | 63,90 → 64,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | усі 40 АЗС | 22:17 |
| SOCAR усі 44 АЗС | А-95+ | 94,90 → 92,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 44 АЗС | 22:17 |
| SOCAR усі 50 АЗС | ДП+ | 109,00 → 107,00 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 50 АЗС | 22:17 |
| SOCAR усі 29 АЗС | А-100 | 102,00 → 99,90 ▼ 2,10 | ▼ 2,10 | усі 29 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | А-95 | 89,90 → 87,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | ДП | 103,90 → 99,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | Газ | 62,90 → 63,40 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | А-95+ | 92,60 → 89,60 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | ДП+ | 107,90 → 103,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | А-100 | 101,90 → 97,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| KLO усі 64 АЗС | А-92 | 83,50 → 82,00 ▼ 1,50 | ▼ 1,50 | усі 64 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 546 АЗС | А-95 | 86,90 → 82,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 546 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 546 АЗС | ДП | 102,90 → 98,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 546 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 237 АЗС | Газ | 60,90 → 61,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | усі 237 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 242 АЗС | А-95+ | 89,90 → 82,90 ▼ 7,00 | ▼ 7,00 | усі 242 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 16 АЗС | ДП+ | 104,90 → 98,90 ▼ 6,00 | ▼ 6,00 | усі 16 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 2 АЗС | А-100 | 97,90 → 93,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 2 АЗС | 22:17 |
| Укрнафта усі 539 АЗС | А-92 | 84,90 → 80,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | усі 539 АЗС | 22:17 |
| AMIC ціна мережі | А-95 | 83,90 → 84,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП | 98,90 → 99,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95+ | 86,90 → 87,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
Пʼятниця, 20 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП | 98,99 → 97,99 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП+ | 104,99 → 99,99 ▼ 5,00 | ▼ 5,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95 | 84,90 → 83,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП | 99,90 → 98,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95+ | 87,90 → 86,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП+ | 104,90 → 100,90 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | А-95 | 84,40 → 83,90 ▼ 0,50 | ▼ 0,50 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | ДП | 99,40 → 98,90 ▼ 0,50 | ▼ 0,50 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | ДП | 98,00 → 97,00 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | Газ | 59,45 → 59,95 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95 | 87,90 → 86,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | ДП | 103,00 → 102,00 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95+ | 90,90 → 89,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | А-95 | 86,90 → 84,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | ДП | 102,90 → 99,90 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | Газ | 58,90 → 59,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | А-95+ | 88,90 → 86,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | ДП+ | 104,90 → 101,90 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | ціна мережі | — |
| Parallel ціна мережі | А-100 | 97,90 → 95,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
Четвер, 19 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | А-95 | 85,99 → 83,99 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП | 99,79 → 98,99 ▼ 0,80 | ▼ 0,80 | ціна мережі | — |
| БРСМ-Нафта ціна мережі | Газ | 59,49 → 59,99 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95 | 86,90 → 84,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95+ | 89,90 → 87,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | А-95 | 86,40 → 84,40 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | А-95 | 86,90 → 84,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | ДП | 100,90 → 99,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | Газ | 59,90 → 60,40 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | А-95+ | 89,90 → 87,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | А-95 | 84,95 → 82,95 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | ДП | 99,00 → 98,00 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | Газ | 58,95 → 59,45 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95 | 88,90 → 87,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | ДП | 104,00 → 103,00 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95+ | 91,90 → 90,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Маркет ціна мережі | А-95 | 85,59 → 84,59 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
Середа, 18 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | Газ | 58,99 → 59,49 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | Газ | 59,40 → 59,90 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | Газ | 58,45 → 58,95 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | ДП | 105,00 → 104,00 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | Газ | 58,90 → 59,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| Маркет ціна мережі | ДП | 101,00 → 99,90 ▼ 1,10 | ▼ 1,10 | ціна мережі | — |
Вівторок, 17 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП | 100,99 → 99,79 ▼ 1,20 | ▼ 1,20 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП | 101,90 → 99,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | Газ | 61,50 → 62,90 ▲ 1,40 | ▲ 1,40 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | А-95 | 86,90 → 86,40 ▼ 0,50 | ▼ 0,50 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | ДП | 101,90 → 99,40 ▼ 2,50 | ▼ 2,50 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | Газ | 59,90 → 61,40 ▲ 1,50 | ▲ 1,50 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | ДП | 101,90 → 100,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | А-95 | 86,95 → 84,95 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | ДП | 101,00 → 99,00 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95 | 89,90 → 88,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | ДП | 109,00 → 105,00 ▼ 4,00 | ▼ 4,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | Газ | 57,90 → 58,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | А-95+ | 92,90 → 91,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Маркет ціна мережі | А-95 | 87,59 → 85,59 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Маркет ціна мережі | ДП | 104,00 → 101,00 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | ціна мережі | — |
Понеділок, 16 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO 405 з 406 АЗС | ДП | 105,90 → 104,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | 405 з 406 АЗС | 01:07 |
| OKKO 396 з 397 АЗС | ДП+ | 108,90 → 107,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | 396 з 397 АЗС | 01:07 |
| UPG усі 500 АЗС | ДП | 97,50–101,90 → 96,50–100,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | усі 500 АЗС | 01:07 |
| UPG усі 327 АЗС | ДП+ | 103,90–104,90 → 102,90–103,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | усі 327 АЗС | 01:07 |
| WOG 15 з 344 АЗС | ДП+ | 108,90–109,90 → 108,90–109,90 ▲ 0,87 у середньому | ▲ 0,87 у середньому | 15 з 344 АЗС | 02:07 |
Неділя, 15 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| WOG 1 з 344 АЗС | ДП+ | 108,90 → 109,90 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | 1 з 344 АЗС | 20:07 |
Пʼятниця, 13 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП | 101,99 → 100,99 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП | 102,90 → 101,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | Газ | 60,90 → 61,50 ▲ 0,60 | ▲ 0,60 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | А-95 | 89,90 → 86,90 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | ДП | 103,90 → 101,90 ▼ 2,00 | ▼ 2,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | А-95+ | 92,90 → 89,90 ▼ 3,00 | ▼ 3,00 | ціна мережі | — |
Четвер, 12 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | ДП | 102,99 → 101,99 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95 | 87,90 → 86,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | ДП | 103,90 → 102,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95+ | 90,90 → 89,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Mango ціна мережі | ДП | 102,90 → 101,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
Середа, 11 листопада
Вівторок, 10 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | А-95 | 86,99 → 85,99 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95 | 88,90 → 87,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | А-95+ | 91,90 → 90,90 ▼ 1,00 | ▼ 1,00 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | Газ | 58,90 → 59,40 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | Газ | 57,95 → 58,45 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
Понеділок, 9 листопада
| Мережа | Пальне | Було → стало | Зміна | Де | Коли |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСМ-Нафта ціна мережі | Газ | 57,99 → 58,99 ▲ 1,00 | ▲ 1,00 | ціна мережі | — |
| AMIC ціна мережі | Газ | 59,50 → 60,90 ▲ 1,40 | ▲ 1,40 | ціна мережі | — |
| Marshal ціна мережі | Газ | 58,40 → 58,90 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| Авантаж 7 ціна мережі | Газ | 57,45 → 57,95 ▲ 0,50 | ▲ 0,50 | ціна мережі | — |
| BVS ціна мережі | Газ | 55,90 → 57,90 ▲ 2,00 | ▲ 2,00 | ціна мережі | — |
Ціни довідкові: остаточна — на табло АЗС. Як ціни змінювались роками — в історії цін.