Ціни на пальне: м. Київ
Ціни сьогодні: бензин А-95 — від 82,90 ₴, у середньому 86,77 ₴; дизельне пальне — від 98,90 ₴, у середньому 100,91 ₴; автогаз — від 61,90 ₴, у середньому 63,50 ₴. 165 АЗС OKKO, UPG, WOG, SOCAR, KLO та Укрнафта.
| Пальне | Середня | Найнижча | Найвища | За тиждень |
|---|---|---|---|---|
| А-95 Бензин А-95 | 86,77 | 82,90 | 89,90 | ▼ −2,69 |
| ДП Дизельне пальне | 100,91 | 98,90 | 104,00 | ▼ −3,49 |
| Газ Автогаз (пропан-бутан) | 63,50 | 61,90 | 64,90 | ▲ +0,59 |
| А-95+ Преміальний А-95 (Mustang 95, upg95, Pulls 95, NANO 95, Ventus 95) | 89,07 | 82,90 | 92,90 | ▼ −3,41 |
| ДП+ Преміальне дизпальне (Mustang+, upgDIESEL, Pulls Diesel, Diesel Nano Extro, Diesel Ventus) | 104,79 | 98,90 | 107,00 | ▼ −3,70 |
| А-100 Бензин 100 (Mustang 100, upg100, Pulls 100, NANO 100, F 100) | 97,94 | 93,90 | 99,90 | ▼ −2,49 |
| А-92 Бензин А-92 | 81,45 | 80,90 | 82,00 | ▼ −2,75 |
Динаміка цін на пальне: м. Київ
Середня ціна, гривень за літр
До 15 лист. — середня по області за всіма мережами.
Показати таблицею
Ціни мереж: м. Київ
| Мережа | А-95 | ДП | Газ | А-95+ | ДП+ | А-100 | А-92 | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKKO єдина ціна мережі | 88,90 | 102,90 | 64,90 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 35 |
| UPG ціни кожної АЗС | 82,90 найнижча | 98,90 найнижча | 61,90 найнижча | 84,90 | 100,90 | 95,90 | — | 28 |
| WOG ціни кожної АЗС | 88,90 | 101,90 | 63,50 | 91,90 | 105,90 | 98,90 | — | 38 |
| SOCAR ціни кожної АЗС | 89,90 | 104,00 | 64,90 | 92,90 | 107,00 | 99,90 | — | 10 |
| KLO єдина ціна мережі | 87,90 | 99,90 | 63,40 | 89,60 | 103,90 | 97,90 | 82,00 | 26 |
| Укрнафта єдина ціна мережі | 82,90 найнижча | 98,90 найнижча | 61,90 найнижча | 82,90 найнижча | 98,90 найнижча | 93,90 найнижча | 80,90 найнижча | 28 |
Середня ціна, ₴/л, серед АЗС, де пальне є в наявності.
АЗС на карті: м. Київ
Посуньте чи наблизьте карту, і список поруч покаже АЗС, які зараз на екрані.
Наявність пального
А-95✓ є: 73 · ? невідомо: 92
ДП✓ є: 73 · ? невідомо: 92
Газ✓ є: 53 · ✕ немає: 2 · ? невідомо: 60
А-95+✓ є: 73 · ? невідомо: 87
ДП+✓ є: 67 · ✕ немає: 1 · ? невідомо: 48
А-100✓ є: 48 · ✕ немає: 1 · ? невідомо: 63
А-92✓ є: 0 · ? невідомо: 52
Міста: м. Київ
Питання й відповіді
Де найдешевший бензин А-95: м. Київ?
Зараз найнижча ціна А-95 — 82,90 грн на 56 АЗС. Середня ціна — 86,77 грн.
Скільки коштує дизель: м. Київ?
Дизельне пальне — від 98,90 грн, у середньому 100,91 грн за літр.
Скільки коштує автогаз: м. Київ?
Газ (пропан-бутан) — від 61,90 грн, у середньому 63,50 грн за літр.
Які АЗС працюють під час відключень світла?
100 з 165 АЗС мають дизель-генератор, вони позначені значком блискавки.